
                        
詳細介紹
| 品牌 | Micro-Hybrid | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
 
MTS4SENS44 3C-1
MTS4SENS44TEST
MTS4SENS44NOX
MTS4SENS44 3C-2
MTS4SENS200 TEST
MTS4SENS200 NOX
MTS4SENS200 3C-1
MTS4SENS200 3C-2
MTS4SENS200 anesthesia
描述
MTS4SENS44 3C-1 二氧化碳探測器是一款四通道探測器,用于測量選定氣體:一氧化碳(CO)(中心波長:4650 ± 40 nm,半高寬:180 ± 20 nm)、二氧化碳(CO2)(中心波長:4265 ± 25 nm,半高寬:120 ± 10 nm)和碳氫化合物(中心波長:3400 ± 20 nm,半高寬:140 ± 20 nm),以及參考通道(中心波長:3910 ± 28 nm,半高寬:70 ± 10 nm)。
這款四通道探測器基于四個芯片,每個芯片包含44個硅熱電偶。通過在TO39封裝中填充氪氣,IR熱電堆實現了高達1.61*10^8 cm√Hz/W的探測度和高達39 V/W的靈敏度,同時具有非常好的性價比。該探測器適用于車輛尾氣測量、過程分析或工業氣體測量等多種應用,在-20至85°C的環境溫度范圍內工作,因此在NDIR組件產品組合中提供了額外的選擇。
集成的熱敏電阻用于參考溫度確定,接地吸收器確保將輻射能高效轉換為熱能。然后,熱電偶將熱能轉換為電能。
應用
l醫療技術:麻醉設備、患者監測
l環境工程:監測沼氣廠中的CH4
l實驗室技術/生物工程:測量細胞和組織生長中的CO2和H2O,檢測C2H5OH
l工業過程控制:檢測SO2、NO、CO和其他相關工藝氣體
l安全技術/防爆保護:CO2、CO、CH4檢測
產品優勢
l由于使用了最佳材料,如BiSb/Sb用于熱電效應(MTS200),性能較完善。
l最佳探測度
l高靈敏度
特點
l多氣體解決方案
l使用不同氣體進行回填以適應性能
l可定制
技術參數
技術參數  | TS 200  | TS 44  | 單位  | 
有效面積  | 4 x (1.2 x 1.2)  | 4 x (1.0 x 1.0)  | mm2  | 
相對孔徑  | 4 x (1.5 x 1.5)  | 4 x (1.5 x 1.5)  | mm2  | 
熱電偶數量  | 200  | 44  | 
  | 
時間常數0-63%1,2,3  | typ. 51  | typ. 13  | ms  | 
直流輸出電壓1,2,3  | typ. 9.35  | typ. 1.47  | mV  | 
直流靈敏度1,2,3  | typ. 171  | typ. 39  | V/W  | 
噪聲電壓2  | typ. 33  | typ. 24  | nV/Hz?  | 
噪聲等效功率NEP1,2,3  | typ. 0.19  | typ. 0.62  | nW/Hz?  | 
比靈敏度D*1,2,3  | typ. 6.27*108  | typ. 1.61*108  | cmHz?/W  | 
熱電堆的電阻2  | typ. 65  | typ. 35  | kΩ  | 
熱敏電阻  | PTC Ni1000,其他按需提供:技術規格請參見文件“熱敏電阻"。  | ||
充填氣體3  | Kr,其他按需提供  | ||
濾光  | 請參見文件“紅外濾光片",定制濾光片按需提供。  | ||
工作溫度  | -20 ... +85  | -20 ... +85  | °C  | 
外殼  | TO39  | TO39  | 
  | 
1. 在T=500 K,E=38 W/m2的情況下,不受濾波器特性的影響。
2. 在Tamb = 25 °C時。
3.使用氪氣填充,其他氣體根據客戶要求提供。
典型操作特性
 
 
電氣示意圖
 
電路
等效電路圖
 
機械制圖
底部
 
頂部
 
截面圖MTS1TEMP80/44
 
截面圖
 
產品概述
型號  | 類型  | 填充氣體  | 低溫度  | 最高溫度  | 光圈  | 應用  | 
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-D2/E1/F1/G2  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 180 °C  | 1.5 mm  | 低二氧化碳濃度的3C  | 
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-D2/E2/F1/G2  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | 高二氧化碳濃度的3C  | 
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-E1/K1/V1/W1  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | 麻醉  | 
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-I1/E1/M1/D2  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | 測試  | 
TS4x200B-A-S1.5-1-Kr-I1/L1/H1/D5  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | 氮氧化物  | 
TS4x44S-A-S1.5-1-Kr-D2/E1/F1/G2  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | 低二氧化碳濃度的3C  | 
TS4x44S-A-S1.5-1-Kr-D2/E2/F1/G2  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | 高二氧化碳濃度的3C  | 
TS4x44S-A-S1.5-1-Kr-I1/E1/M1/D2  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | 測試  | 
TS4x44S-A-S1.5-1-Kr-I1/L1/H1/D5  | TO39 with cap  | Kr  | -20 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | 氮氧化物  | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信