
                        
詳細介紹
| 品牌 | Micro-Hybrid | 應用領域 | 綜合 | 
|---|
MPS2SENS carbon dioxide
MPS2SENS hydrocarbon
MPS2SENS carbon monoxide
MPS2SENS sulfur dioxide
MPS2SENS sulfur hexafluoride
MPS2SENS nitrous oxide
MPS2SENS nitrogen monoxide
MPS2SENS alcohol
MPS2SENS flurane
MPS2SENS halothane
MPS2SENS 二氧化碳探測器的窄帶濾光片,中心波長為4265 ± 25 nm,半高寬為120 ± 10 nm,專為測量二氧化碳(CO2)而優化,并帶有參考通道(中心波長:3910 ± 28 nm,半高寬:70 ± 10 nm)。該探測器適用于醫療、工業和環境技術中的苛刻應用。憑借其高達100 Hz的非常高讀出率和短響應時間,它能夠可靠且快速地提供精確的測量結果。
熱釋電探測器 MPS2SENS 二氧化碳基于兩片具有薄膜 CPM 膜的芯片。得益于陶瓷熱釋電材料(CPM),探測器具有高達4.0*10^8 cmHz^(1/2)/W 的非常高探測度和高達200,000 V/W 的靈敏度。Micro-Hybrid 的熱釋電傳感器的信號質量較高。
該探測器在 -20 至 85 °C 的環境溫度范圍內工作,覆蓋廣泛的應用范圍:NDIR 氣體分析、工業過程和廢氣測量以及呼吸氣體監測。
氣體監測
更高的精度和信噪比
由于熱質量低,溫度波動的影響較小
高達100 Hz 的更高讀出率
短響應時間
針對苛刻應用的解決方案
基于 MEMS 的 CPM 膜的兩片芯片
寬光譜靈敏度 2 – 15 μm,優化范圍為 3 - 5 μm
高響應度,調制頻率高達 100 Hz
低麥克風效應,膜質量小
極低的溫度依賴性
電流模式下的信號放大
技術參數  | 數據  | 單位  | 
有效面積  | 2 x (0.7 x 0.7)  | mm2  | 
相對孔徑  | 2 x (1.5 x 1.5)  | mm2  | 
模式  | Current  | |
熱時間常數 t(0-63%)  | typ. 16  | ms  | 
電時間常數 t(0-63%)  | typ. 2  | ms  | 
交流靈敏度 1, 2, 3  | typ. 200 000  | V/W  | 
噪聲密度電壓 1  | typ. 50  | μV/Hz1/2  | 
噪聲等效功率 NEP 1, 2, 3  | typ. 4 x   | W/Hz1/2  | 
特定探測度 D* 1, 2, 3  | typ. 4 x   | cmHz1/2/W  | 
微音電壓 1  | typ. < 1000  | μV/g  | 
濾光片  | 請參見文件“Infrared filters",可根據要求定制濾光片。  | |
工作電壓 VDD  | +5 ± 10 %  | V DC  | 
工作電壓 Voffset  | +2,5 ± 10 %  | V DC  | 
工作電流  | max. 10  | mA  | 
工作溫度  | -25 ... +85  | °C  | 
外殼  | TO39  | |
在 Tamb = 25 °C,10 Hz,帶寬 1 Hz 下
黑體 T = 500 K;E = 38 W/m2
無窗口影響
等效電路圖
底部
頂部
截面圖
型號  | 類型  | 填充氣體  | 低溫度  | 最高溫度  | 相對孔徑  | 氣體  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-K-E1/D2  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | CO?  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-F1/D2  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | CO  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-G2/D2  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | HC  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-H1/D5  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | SO?  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-J1/D5  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | SF6  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-K1/D2  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | N?O  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-L1/D2  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | NO  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-M1/D5  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | -OH  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-U1/D5  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | Halothane  | 
PS2x4C2-A-U-S1.5-Kr-X1/D5  | TO39 with cap  | Kr  | -25 °C  | 85 °C  | 1.5 mm  | xFlurane  | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信